面向高速电机与无刷电机的驱动控制方案,以无感 FOC 矢量控制为核心。
需要针对具体负载做参数整定?把电机参数与工况发给我们,可以先行评估。
| 输入电压 | 12 ~ 30 V DC,可扩展至 60 V |
|---|---|
| 最大持续电流 | 30 A(依散热条件与板型) |
| 转速范围 | 10,000 ~ 100,000 RPM |
| 控制方式 | 无感 FOC / 方波驱动可选 |
| 电流采样 | 单电阻 / 三电阻 |
| PWM 频率 | 可配置,典型 20 ~ 60 kHz |
| 通信接口 | UART / PWM / I²C / 模拟调速 |
| 保护功能 | 过流、过压、欠压、堵转、过温、短路 |
| 工作温度 | -20 ℃ ~ +85 ℃ |
| 板型尺寸 | 按客户结构定制 |
面向多串锂电池组的保护与电量管理方案,兼顾安全性与整机续航体验。
| 电池串数 | 3S / 4S / 5S / 6S |
|---|---|
| 持续放电电流 | 20 A / 30 A / 50 A 可选 |
| 过充保护 | 4.25 V / 单体(可标定) |
| 过放保护 | 2.50 V / 单体(可标定) |
| 过流 / 短路保护 | 硬件比较器 + 软件双重保护 |
| 均衡方式 | 被动均衡,典型 30 mA |
| 电量输出 | LED 指示 / SMBus / UART |
| 休眠电流 | µA 级 |
| 工作温度 | -20 ℃ ~ +60 ℃(充电 0 ~ 45 ℃) |
| 板型尺寸 | 按电池包结构定制 |
医疗与康复设备的驱动控制方案,设计重点是低噪声、高可靠与故障安全。
| 产品品类 | 输液泵 / 雾化器 / 按摩理疗设备控制板 |
|---|---|
| 驱动方式 | 无感 FOC / 有刷直流控制 |
| 供电 | 锂电池供电或适配器供电 |
| 安全设计 | 双重过流保护、看门狗、故障安全退出 |
| 噪声控制 | 静音驱动算法 + 板级振动抑制布局 |
| 数据记录 | 运行日志与故障码可存储读取 |
| 待机功耗 | 低功耗待机设计 |
| 资料支持 | 可配合注册检验输出设计资料 |
| 工作温度 | -20 ℃ ~ +70 ℃ |
| 板型尺寸 | 按整机结构定制 |
不限于标准方案。从硬件到固件到量产导入,我们可以整条链路一起做。
原理图设计、PCB 布局与散热/EMC 优化,输出打样文件与 BOM。栅极驱动、采样电阻与死区参数按实测波形整定。
控制算法、保护策略与通信协议开发。常用参数做定点化处理,兼顾运算性能与调节精度。
烧录文件、测试治具、检验标准与工艺文件交付,支持小批量试产与批量稳定供货。
把负载、供电、尺寸与认证要求告诉我们,48 小时内给出选型建议与初步方案。